| Diese Seite wird nicht weiter aktualisiert. Unser aktuelles Angebot finden Sie auf www.innomic.com/de. | ||||||
![]() |
||||||
| Serviceangebote | Produktliteratur | ||
| >Produktübersicht< | |||
| Messaufgaben & Lösungen | |||
| Referenzen |
|
| Schwingungen messen, analysieren, reduzieren - hier finden Sie die von uns angebotenen Produkte für eine vollständige Messkette. So erhalten Sie schnell einen Überblick, mit welchen Komponenten Sie Ihr System zur Schwingungsmessung aufbauen oder erweitern können. Für nähere Informationen zu den einzelnen Produkten klicken Sie auf die mit roten Dreiecken gekennzeichneten Einträge. |

| Bedeutung | Eignung | |
| Breitbandiges, beschleunigungsproportionales Spannungssignal nach IEPE-Standard | Für Messgeräte mit IEPE-Schnittstelle | |
| Breitbandiges, beschleunigungsproportionales Ladungssignal | Für Messgeräte mit Ladungseingang, z.B. Ladungsverstärker | |
| Breitbandiges Spannungssignal, je nach Gerät proportional zu Schwingbeschleunigung, -geschwindigkeit oder -weg | Für Messgeräte mit Spannungseingang, z.B. Oszilloskope, FFT-Analysatoren, PC-Messkarten | |
| Relaisausgang | Zum direkten Anschluss von Meldeeinrichtungen oder für binäre Eingänge z.B. an einer SPS | |
| 4..20-mA Ausgang zur Darstellung von Signalkennwerten, wie z.B. Effektiv- oder Spitzenwert | Für langsame analoge Eingänge z.B. an einer SPS | |
| 0..10 V Gleichspannungsausgang zur Darstellung von Signalkennwerten, wie z.B. Effektiv- oder Spitzenwert | Für langsame analoge Eingänge z.B. an einer SPS | |
| Display | Zum direkten Ablesen von Messwerten | |
| Digitales Signal mit breitbandigen Informationen | Geeignet für das PC-Messsystem VibroMatrix, welches leistungsfähige Software für die Schwingungsmessung bereitstellt |
|
VibroMatrix®, InnoBeamer®, InnoMeter®,
InnoPlotter®, InnoLogger®, InnoScope®,
InnoAnalyzer® und InnoBalancer® |
|
Home | Sitemap | Produktübersicht | News | Kontakt | Impressum | Webmaster | zuletzt aktualisiert: 20.03.09 |